安徽大学
电子信息 ( 0854 )2025硕士专业目录
电子信息 退役 推免计划数暂为预估数(不含非全),统考招生计划后期根据教育部下达计划数及实际接收推免数可能做相应调整。 | ||||
统考 - 01.智能感知技术及应用(研究方向:30(不含推免)) - 研究方向:30(不含推免) - 全日制 | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (301)数学(一) | (837)数字电路与逻辑设计 |
统考 - 02.智能信息处理及应用(研究方向:50(不含推免)) - 研究方向:50(不含推免) - 全日制 | (838)数据结构 | |||
电子信息 退役 推免计划数暂为预估数(不含非全),统考招生计划后期根据教育部下达计划数及实际接收推免数可能做相应调整。 | ||||
统考 - 00.不区分研究方向 - 专业:11(不含推免) - 全日制 | (101)思想政治理论 | (204)英语(二) | (302)数学(二) | (408)计算机学科专业基础 |
新一代电子信息技术(含量子技术等) 退役 推免计划数暂为预估数(不含非全),统考招生计划后期根据教育部下达计划数及实际接收推免数可能做相应调整。 | ||||
统考 - 00.不区分研究方向 - 专业:3(不含推免) - 全日制 | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (301)数学(一) | (830)专业基础综合一(信号与系统 |
新一代电子信息技术(含量子技术等) 退役 推免计划数暂为预估数(不含非全),统考招生计划后期根据教育部下达计划数及实际接收推免数可能做相应调整。 | ||||
统考 - 00.不区分研究方向 - 专业:151(不含推免) - 全日制 | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (301)数学(一) | (830)专业基础综合一(信号与系统 、数字电路与 |
集成电路工程 退役 推免计划数暂为预估数(不含非全),统考招生计划后期根据教育部下达计划数及实际接收推免数可能做相应调整。 | ||||
统考 - 01.不区分研究方向 - 专业:96(不含推免) - 全日制 | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (301)数学(一) | (841)专业综合一(信号与系统 、数字电路与逻辑 |
计算机技术 退役 推免计划数暂为预估数(不含非全),统考招生计划后期根据教育部下达计划数及实际接收推免数可能做相应调整。 | ||||
统考 - 00.不区分研究方向 - 专业:104(不含推免) - 全日制 | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (301)数学(一) | (408)计算机学科专业基础 |
软件工程 退役 推免计划数暂为预估数(不含非全),统考招生计划后期根据教育部下达计划数及实际接收推免数可能做相应调整。 | ||||
统考 - 00.不区分研究方向 - 专业:15(不含推免) - 全日制 | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (301)数学(一) | (408)计算机学科专业基础 |
控制工程 退役 推免计划数暂为预估数(不含非全),统考招生计划后期根据教育部下达计划数及实际接收推免数可能做相应调整。 | ||||
统考 - 00.不区分研究方向 - 专业:35(不含推免) - 全日制 | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (301)数学(一) | (831)自动控制理论 |
控制工程 退役 推免计划数暂为预估数(不含非全),统考招生计划后期根据教育部下达计划数及实际接收推免数可能做相应调整。 | ||||
统考 - 01.控制工程 - 专业:3(不含推免) - 全日制 | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (301)数学(一) | (831)自动控制理论 |
统考 - 02.智能信息处理 - 专业:3(不含推免) - 全日制 | ||||
统考 - 03.检测技术及应用 - 专业:3(不含推免) - 全日制 | ||||
控制工程 退役 推免计划数暂为预估数(不含非全),统考招生计划后期根据教育部下达计划数及实际接收推免数可能做相应调整。 | ||||
统考 - 01.控制工程 - 专业:86(不含推免) - 全日制 | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (301)数学(一) | (831)自动控制理论 |
统考 - 02.智能信息处理 - 专业:86(不含推免) - 全日制 | ||||
统考 - 03.检测技术及应用 - 专业:86(不含推免) - 全日制 |
光电信息工程 退役 推免计划数暂为预估数(不含非全),统考招生计划后期根据教育部下达计划数及实际接收推免数可能做相应调整。 | ||||
统考 - 00.不区分研究方向 - 专业:6(不含推免) - 全日制 | (101)思想政治理论 | (204)英语(二) | (302)数学(二) | (823)普通物理 |
光电信息工程 退役 推免计划数暂为预估数(不含非全),统考招生计划后期根据教育部下达计划数及实际接收推免数可能做相应调整。 | ||||
统考 - 01.不区分研究方向 - 专业:40(不含推免) - 全日制 | (101)思想政治理论 | (204)英语(二) | (302)数学(二) | (823)普通物理 |
人工智能 退役 推免计划数暂为预估数(不含非全),统考招生计划后期根据教育部下达计划数及实际接收推免数可能做相应调整。 | ||||
统考 - 00.不区分研究方向 - 专业:95(不含推免) - 全日制 | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (301)数学(一) | (408)计算机学科专业基础 |
人工智能 退役 推免计划数暂为预估数(不含非全),统考招生计划后期根据教育部下达计划数及实际接收推免数可能做相应调整。 | ||||
统考 - 00.不区分研究方向 - 专业:4(不含推免) - 全日制 | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (301)数学(一) | (408)计算机学科专业基础 |
人工智能 退役 推免计划数暂为预估数(不含非全),统考招生计划后期根据教育部下达计划数及实际接收推免数可能做相应调整。 | ||||
统考 - 01.机器学习方法与应用 - 专业:23(不含推免) - 全日制 | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (301)数学(一) | (408)计算机学科专业基础 |
统考 - 02.进化计算与群体智能 - 专业:23(不含推免) - 全日制 | ||||
统考 - 03.软件工程 - 专业:23(不含推免) - 全日制 | ||||
统考 - 04.数据挖掘 - 专业:23(不含推免) - 全日制 | ||||
统考 - 05.图像处理与识别 - 专业:23(不含推免) - 全日制 | ||||
统考 - 06.计算机技术 - 专业:23(不含推免) - 全日制 | ||||
统考 - 07.仪器仪表工程 - 专业:23(不含推免) - 全日制 | ||||
人工智能 退役 推免计划数暂为预估数(不含非全),统考招生计划后期根据教育部下达计划数及实际接收推免数可能做相应调整。 | ||||
统考 - 00.不区分研究方向 - 专业:15(不含推免) - 全日制 | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (301)数学(一) | (408)计算机学科专业基础 |
网络与信息安全 退役 推免计划数暂为预估数(不含非全),统考招生计划后期根据教育部下达计划数及实际接收推免数可能做相应调整。 | ||||
统考 - 00.不区分研究方向 - 专业:15(不含推免) - 全日制 | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (301)数学(一) | (408)计算机学科专业基础 |